р. Ленинский
Возраст: | 33 |
Рост: | 165 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 9000 |
2 часа: | 18000 |
ночь: | 35000 |
р. Ленинский
Возраст: | 33 |
Рост: | 165 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 9000 |
2 часа: | 18000 |
ночь: | 35000 |
р. Центральный
Возраст: | 32 |
Рост: | 168 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Калининский
Возраст: | 34 |
Рост: | 168 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Курчатовский
Возраст: | 33 |
Рост: | 175 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
р. Металлургический
Возраст: | 35 |
Рост: | 176 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |